ME judo, jednotlivci
Pořadí | Stát | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
---|
1 | Francie (FRA) | 194 | 135 | 216 | 545 |
2 | Nizozemsko (NED) | 97 | 66 | 137 | 300 |
3 | Německo (GER) | 94 | 107 | 245 | 446 |
4 | SSSR (URS) | 75 | 54 | 67 | 196 |
5 | Rusko (RUS) | 55 | 47 | 70 | 172 |
6 | Velká Británie (GBR) | 49 | 65 | 116 | 230 |
7 | Belgie (BEL) | 44 | 36 | 81 | 161 |
8 | Itálie (ITA) | 26 | 51 | 80 | 157 |
9 | Rakousko (AUT) | 26 | 34 | 69 | 129 |
10 | Španělsko (ESP) | 25 | 29 | 63 | 117 |
11 | Gruzie (GEO) | 24 | 27 | 40 | 91 |
12 | Polsko (POL) | 19 | 29 | 74 | 122 |
13 | Rumunsko (ROU) | 19 | 11 | 29 | 59 |
14 | Maďarsko (HUN) | 17 | 31 | 48 | 96 |
15 | Ukrajina (UKR) | 11 | 8 | 22 | 41 |
16 | Portugalsko (POR) | 10 | 6 | 14 | 30 |
17 | Ázerbájdžán (AZE) | 9 | 13 | 12 | 34 |
18 | Slovinsko (SLO) | 8 | 9 | 26 | 43 |
19 | Izrael (ISR) | 8 | 6 | 26 | 40 |
20 | Turecko (TUR) | 8 | 3 | 28 | 39 |
21 | Švýcarsko (SUI) | 7 | 9 | 21 | 37 |
22 | Bělorusko (BLR) | 6 | 7 | 24 | 37 |
23 | Česko (CZE) | 5 | 12 | 28 | 45 |
24 | Kosovo (KOS) | 5 | 3 | 4 | 12 |
25 | Finsko (FIN) | 3 | 5 | 6 | 14 |
26 | Estonsko (EST) | 3 | 4 | 12 | 19 |
27 | Arménie (ARM) | 2 | 3 | 4 | 9 |
28 | Řecko (GRE) | 2 | 2 | 5 | 9 |
29 | Albánie (ALB) | 2 | 2 | 3 | 7 |
29 | Společenství nezávislých států (CIS) | 2 | 2 | 3 | 7 |
31 | Jugoslávie (YUG) | 1 | 8 | 16 | 25 |
32 | Bulharsko (BUL) | 1 | 7 | 18 | 26 |
33 | Švédsko (SWE) | 1 | 6 | 19 | 26 |
34 | Bosna a Hercegovina (BIH) | 1 | 2 | 2 | 5 |
35 | Srbsko (SRB) | 1 | 2 | 1 | 4 |
36 | Mezinárodní federace juda (IJF) | 1 | 0 | 3 | 4 |
37 | Anglie (ENG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | Moldavsko (MDA) | 0 | 4 | 4 | 8 |
39 | Lotyšsko (LAT) | 0 | 3 | 7 | 10 |
40 | Slovensko (SVK) | 0 | 3 | 3 | 6 |
41 | Dánsko (DEN) | 0 | 1 | 9 | 10 |
42 | Litva (LTU) | 0 | 1 | 5 | 6 |
43 | Chorvatsko (CRO) | 0 | 1 | 4 | 5 |
44 | Kypr (CYP) | 0 | 0 | 3 | 3 |
45 | Irsko (IRL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medailisté na ME – muži
Jméno | Počet |
---|
Anton Geesink NED | 21-2-2 |
Willem Ruska NED | 7-3-2 |
Tamerlan Tmenov RUS | 7-1-2 |
Alexander Mikhailin RUS | 6-2-3 |
Mark Huizinga NED | 5-2-5 |
Neil Adams GBR | 5-0-3 |
Teddy Riner FRA | 5-0-0 |
Jean De Herdt FRA | 5-0-0 |
Počet medailí
Celkem | Jméno | Počet |
---|
25 | Anton Geesink NED | 21-2-2 |
17 | Robert Van de Walle BEL | 3-5-9 |
12 | Willem Ruska NED | 7-3-2 |
12 | Mark Huizinga NED | 5-2-5 |
12 | Selim Tataroglu TUR | 4-2-6 |
11 | Alexander Mikhailin RUS | 6-2-3 |
11 | Harry Van Barneveld BEL | 1-5-5 |
Medailisté na ME – ženy
Jméno | Počet |
---|
Edith Hrovat AUT | 8-3-3 |
Angelique Seriese NED | 8-1-1 |
Alina Dumitru ROU | 8-0-2 |
Ingrid Berghmans BEL | 7-4-3 |
Ulla Werbrouck BEL | 7-2-4 |
Gella Vandecaveye BEL | 7-2-2 |
Počet medailí
Celkem | Jméno | Počet |
---|
15 | Barbara Classen GER | 5-4-6 |
14 | Edith Hrovat AUT | 8-3-3 |
14 | Ingrid Berghmans BEL | 7-4-3 |
13 | Ulla Werbrouck BEL | 7-2-4 |
13 | Isabel Fernández ESP | 6-3-4 |
13 | Beáta Maksimow POL | 3-3-7 |
Nejmladší mistři Evropy
MUŽI: věk 17,5 – Ilias Iliadis GRE (Bukurešť 2004)
ŽENY: věk 15,5 – Zsuzsa Nagy HUN (Praha 1991)
Nejstarší mistři Evropy
MUŽI: věk 35,4 – Ariel Zeevi ISR (Čeljabinsk 2012)
ŽENY: věk 35,2 – Isabel Fernández ESP (Bělehrad 2007)