Men
Gold
ME | Category | Name |
---|---|---|
1954 Brusel | +80 kg | Zdeněk Písařík |
1988 Pamplona | -95 kg | Jiří Sosna |
2013 Budapest | -100 kg | Lukáš Krpálek |
2014 Montpellier | -100 kg | Lukáš Krpálek |
2018 Tel Aviv | +100 kg | Lukáš Krpálek |
Silver
ME | Category | Name |
---|---|---|
1954 Brusel | +80 kg | Karel Vítek |
1976 Kyjev | open | Vladimír Novák |
1981 Debrecin | -78 kg | Roman Novotný |
1983 Paris | -65 kg | Jaroslav Kříž |
1984 Lutych | -65 kg | Jaroslav Kříž |
1989 Helsinky | -60 kg | Petr Šedivák |
1989 Helsinky | -95 kg | Jiří Sosna |
1991 Prague | -71 kg | Josef Věnsek |
2015 Baku | -100 kg | Lukáš Krpálek |
Bronze
ME | Category | Name |
---|---|---|
1934 Dressden | -62,5 kg | Alois Cígner |
1934 Dressden | +80 kg | István Fülöp Dobo |
1954 Brusel | -68 kg | Alexandr Tompich |
1955 Paris | 2. DAN | Aleš Adamec |
1955 Paris | 3. DAN | Alexandr Tompich |
1957 Rotterdam | 1. DAN | Leopold Pišín |
1957 Rotterdam | těžká | Jiří Mašín |
1959 Vienna | těžká | Josef Novotný |
1960 Amsterdam | těžká | Jindřich Kaděra |
1961 Milano | 1. DAN | Josef Novotný |
1961 Milano | lehká | František Kuna |
1962 Essen | lehká | František Kuna |
1965 Madrid | -70 kg | Michal Vachun |
1975 Lyon | -93 kg | Vladimír Novák |
1980 Vienna | open | Vladimír Kocman |
1981 Debrecin | -60 kg | Pavel Petřikov |
1982 Rostock | -71 kg | Stanislav Tůma |
1984 Lutych | +95 kg | Vladimír Kocman |
1986 Belegrad | -95 kg | Jiří Sosna |
1989 Helsinky | -65 kg | Pavel Petřikov |
2011 Istanbul | -73 kg | Jaromír Ježek |
2017 Warsaw | +100 kg | Lukáš Krpálek |
Women
Silver
ME | Category | Name |
---|---|---|
1989 Helsinky | -61 kg | Lenka Šindlerová |
1997 Ostende | -61 kg | Michaela Vernerová |
Bronze
ME | Category | Name |
---|---|---|
1994 Gdaňsk | -66 kg | Radka Štusáková |
1996 Haag | -66 kg | Radka Štusáková |
1998 Oviedo | -63 kg | Radka Štusáková |
1999 Bratislava | -57 kg | Michaela Vernerová |
2000 Wroclaw | -57 kg | Michaela Vernerová |
2001 Paris | -63 kg | Radka Štusáková |
2004 Bucharest | -70 kg | Andrea Pažoutová |